Mercedes-Benz SL Serisi SL 65 AMG Black Series Donanımları
Üye Girişi
Mercedes-Benz SL Serisi SL 65 AMG Black Series
Mercedes-Benz
SL Serisi SL 65 AMG Black Series
Arabalar.com'un Notu:
SL’in ciddi şekilde evrim geçirmiş, DTM yarışlarından fırlamış gibi duran SL65 Black Series modeli, SLR’ın üretimden kalkmasından sonra oluşan boşluğu dolduruyor. SL65 Black Series standart bir SL65’den 250 kilogram daha hafif ve 58 beygir daha güçlü. V12 formasyonunda 6 litrelik motor, 5400 devirde 670 beygir, 2200-4200 devir aralığında elektronik olarak sınırlanmış 1000 Nm tork üretiyor.
| Güvenlik | Konfor | |||
| ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) | Alaşım Jant | |||
| Alarm | Amortisör Yükseklik Ayarı | |||
| ASR (Patinaj Önleyici) | Arka Kol Dayama | |||
| DST (Otom. Araç Direks. Hakimiyet Kontrol Sist.) | Deri Kaplama Koltuklar | |||
| EBD (Elekt. Fren Güç Dağılım Dest.) | Direksiyon Yükseklik Ayarı | |||
| ESP (Elekt. Denge Kontrolü) | Elektrikli / Hafızalı Koltuklar | |||
| Hava Yastığı Diz | Elektrikli Camlar | |||
| Hava Yastığı Perde | Emniyet Kemeri Yükseklik Ayarı | |||
| Hava Yastığı Sürücü | Hidrolik Direksiyon | |||
| Hava Yastığı Tavan | Hillholder (Yokuş Kalkış Desteği) | |||
| Hava Yastığı Yan | Hız Sabitleyici | |||
| Hava Yastığı Yolcu | Isıtmalı Koltuklar | |||
| HBA (Panik Fren Desteği) | Kendilğinden Kararan Dikiz Aynası | |||
| Immobilizer | Klima | |||
| Isofix Koltuk Hazırlığı | Kol Dayama | |||
| Lastik Basınç Sensörü | Metalik Boya | |||
| LSD (Elekt. Kilitli Diferansiyel) | Otomatik Klima | |||
| MSR (Motorfren Tork Düzenleyici) | Panaromik Cam Tavan | |||
| VDC (Elekt. Viraj Denge Konrolü) | Polen Filtresi | |||
| Elektronik | Sunroof | |||
| Aydınlatma | ||||
| 12 Volt Priz | ||||
| Anahtarsız Giriş | Bi-Xenon Farlar | |||
| Bluetooth | Far Sensörü (Otomatik Yanan Farlar) | |||
| Geri Görüş Kamerası | Far Yıkama | |||
| Park Asistanı | Far Yüskeklik Ayarı | |||
| Park Sensörü | Follow Me Home | |||
| Tv Navigasyon | Sis Farları | |||
| Uzaktan Kum. Merk. Kilitleme | Xenon Farlar | |||
| Yağmur Sensörü | Müzik | |||
| Yol Bilgisayarı | ||||
| 6 Hoparlör | ||||
| CD Çalar | ||||
| Hi-Fi | ||||
| I-Pod Bağlantısı (USB Girişi) | ||||
| Mp3 Çalar | ||||
| Standart: |
||||
"10, Ağustos 2008" tarihinde şöyle demiş;
0 - 100 km/h arası sadece 3.9 saniye
ve max hızı 320 km/h
üstelik mercedes
"01, Ağustos 2008" tarihinde şöyle demiş;
Aslında daha da hafifletirlerde o zaman biraz konfordan ödün vermiş olurlar. Sonuç olarak Mercedes her ne kadar hızlı ve güçlü arabalar yapsalarda asıl hedefleri böle arabalar yaparken konforuda içinde barındırmaları.
"01, Ağustos 2008" tarihinde şöyle demiş;
güzel araba. motor hacmi yüksek. motor gücü orta.biraz daha hafif olsa 0-100 km ye daha çabuk çıkardı
Arabalar'da Sıfır Arabalar
Araba almak istiyorsunuz ancak hangi arabayı alacağınıza karar veremediniz mi? İstediğiniz markanın tüm modellerinin teknik özellikleri, donanımları, resimleri ve daha fazlası arabalar.com'da. Aradığınız arabayı bulmak için hemen bir marka seçin ve sayfasına gidin!
Copyright © 2008 Nokta İnternet Teknolojileri. Her hakkı saklıdır.
- Projelerimiz
- Sinemalar.com
- Blogcu.com
- İzlesene.com
- Tüm Liste
- Yardım
- İletişim
- Sıkça Sorulan Sorular
- Webmaster Merkezi
- Eklentiler (Widgets)
Konfor: 4,8/5
Performans: 5,0/5
Ekonomi: 3,0/5
Stil: 4,8/5
Genel: 8,8/10
Rakipleriyle Karşılaştır